| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,보건.의료,경비.청소,이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,대구,강원 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 353명 | 우대조건 | 취업지원대상자(보훈), 장애인, 저소득층, 한부모가족 등 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조 |
| 채용기간 | 26.05.20 ~ 26.06.04 | 등록일 | 2026.05.20 |
[공통사항]
1. 자격요건을 충족하는 자
2. 채용 결격사유에 해당되지 않는 자
※ 세부사항 공고문 참조
1. 블라인드 채용 안내
- 자기소개서 작성 시 개인 인적사항(출신학교, 가족관계 등) 관련 내용 일체 기재 금지
- 입사지원서에 기재한 성명, 연락처 등은 서류/면접 전형 시 블라인드 처리
2. 기타사항
- 입력 착오나 고의로 인해 기재 내용이 사실과 다를 경우 발생하는 불이익에 대한 책임은 모두 지원자 본인에게 있습니다.
※ 채용 결격사유 참조
취업지원대상자(보훈)_면접전형 5%~10% 가점, 장애인_면접전형 10% 가점, 저소득층_면접전형 5% 가점, 한부모가족_면접전형 5% 가점 등 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
1. 서류전형 : 자격요건에 따른 적·부 심사로 적합자 모두 합격
2. 면접전형 : AI면접+영상면접
3. 면접전형 동점자 처리기준
- 취업지원대상자 〉 장애인 〉 저소득층, 한부모가족, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년 〉 우대 자격 소지자 〉 자택 출·퇴근 가능자(기숙사 미제공) > 평가항목 비중이 큰 항목 점수가 높은 순
※ 세부사항 공고문 참조
| 객실서비스(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 53명 | 54명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 식음서비스(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 143명 | 144명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 호텔조리(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 113명 | 114명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 레저운영(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 308명 | 309명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 워터월드 수상안전(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 364명 | 367명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 카지노 운영지원(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 16명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 카지노 안내데스크 운영보조(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 37명 | 39명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 온라인 불법도박 사이트 감시(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 15명 | 15명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| (대구) 사무행정보조(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 43명 | 43명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| (서울) 사무행정보조(체험형인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 68명 | 70명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 의무실 운영(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 18명 | 18명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 직원숙소 운영보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 31명 | 36명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 복지관 운영보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2026.06.05 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |