| 표준직무(NCS) | 연구 |
학력정보 | 석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 인천 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 12명 | 우대조건 | ※세부사항 채용공고문 확인 |
| 채용기간 | 26.05.22 ~ 26.06.05 | 등록일 | 2026.05.22 |
[박사후 연수연구원]
관련 전공분야 박사학위 소지자 또는 공고한 임용예정일 기준 박사학위증명서 제출이 가능한자로서, 공고일 기준 최근 3년 이내 SCIE 논문 제1저자 1편 이상 게재(승인) 실적이 있는 자
[석사후 연수연구원]
관련 전공분야 석사 학위 소지자(공고일 기준 학위취득 후 5년 이내), 혹은 공고한 임용예정일 기준 석사학위 증명서 제출이 가능한 자
※세부사항 채용공고문 확인
연구소 규정(인사규정 제10조)의 임용 결격사유(「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 자, 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자, 신체검사 결과 채용실격으로 판정된 자, 병역의무를 기피한 사실이 있는 자, 부패행위로 당연 퇴직, 파면, 해임된 자)에 해당되는 자
※세부 결격사유 채용공고문 확인
※세부사항 채용공고문 확인
1. 1차전형(서류) : 지원자격을 충족한 지원자를 대상으로 100점 만점 기준 총점 평균 60점 이상 득점자 중 고득점자 순으로 채용인원의 5배수 이내 선발
2. 2차전형(면접) : 전문지식 및 인성 각 분야 만점의 60%이상 득점자 중 총점 평균 70점 이상 고득점자순으로 합격자 선정
(예비합격자는 차순위자순 2배수 이내 선정)
※세부사항 채용공고문 확인
| [박사후-1]동토 환경변화 분석 및 남극 극한기상 특성 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-2]극지 해양 변동의 물리적 기작 규명 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-3]초장기 기후변화 예측을 위한 기후모델링 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-4]극지 기후 변화 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-5]해양 빙붕 상호작용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-6]지구물리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-7]원격상관 기후모델링 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-8]CTD 관측자료 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-9]해빙 모델링 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-10]원격상관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-1]해빙관측 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-2]기후변동성 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 채용사이트(https://kopri.recruiter.co.kr) 작성 |