2026년도 국토안전관리원 제1차 직무 중심 직원 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,교육.자연.사회과학,보건.의료,건설,전기.전자,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,연구직,기술직,보건직,안전직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 광주,경기,강원,충북,경북,경남,전남,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 57명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 청년, 자립준비청년, 기초생활수급자, 한부모가족 지원대상자, 다문화가족, 북한이탈주민, 비수도권지역인재, 이전지역인재, 한국사능력검정시험 1,2급 소지자, 국토안전원에 1년 이상 재직한 자, 국토안전원 체험형청년인턴 수료자 등 ※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조 |
| 채용기간 | 26.05.28 ~ 26.06.11 | 등록일 | 2026.05.28 |
■ 경력직
- 지원 직무별 요건 중 한가지 이상을 충족하는 자
■ 신입직
※ 아래 요건 모두를 충족하는 자
- 입사일 기준 만 18세 이상 만 34세 이하 청년인 자
- 해당 분야 필수 자격증 소지자
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
■ 국토안전관리원 인사규정 제17조 결격사유
1. 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
2. 병역의무자로서 병역기피의 사실이 있는 자
3. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 비위면직자
4. 임용일 기준 5년 이내에 타 공공기관 채용절차에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
■ 법정가점
- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 관계법령에 따른 취업지원 대상자: 각 전형 만점의 각 10% 또는 각 5%
■ 특별가점(최대 10%)
- 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 상의 중증장애인: 서류 5%, 필기 5%
- 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 상의 경증장애인: 서류 5%, 필기 3%
- 「아동복지법」 상 자립준비청년, 「국민기초생활보장법」 상 기초생활수급자, 「한부모가족지원법」 상 한부모가족 지원대상자, 「다문화가족 지원법」에 따른 다문화가족, 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 상 북한이탈주민 중의 어느 하나 이상에 해당하는 경우: 서류 5%, 필기 2%
- 국토안전원에 1년 이상 재직한 자: 서류 5%, 필기 2%
- 국토안전원이 대국민을 대상으로 주최·주관한 공모전 또는 프로그램을 통해 원장상 이상의 표창을 수상한 자: 서류 3%
- 국토안전원 체험형청년인턴 수료: 서류 1%, 필기 0.5%
- 국토안전원 체험형청년인턴 준우수수료: 서류 2%, 필기 1%
- 국토안전원 체험형청년인턴 우수수료: 서류 3%, 필기 2%
- 한국사능력검정시험 1급 자격증 소지자: 필기 2%
- 한국사능력검정시험 2급 자격증 소지자: 필기 1%
■ 동점자 처리기준
1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 관계법령에 따른 취업지원대상자
2. 면접 평가위원 전원 평균점수 고득점자
3. 면접전형 이전 전형의 고득점자
4. 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인
5. 「청년고용촉진특별법」에 따른 청년
6. 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」에 따른 지역인재
7. 비수도권인재
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
■ 경력직
1차. 서류전형: 지원자 전원 지원자격 적·부 판정, 비계량평가(5배수)
2차. 면접전형: 상황·발표면접(1배수)
3차. 결격사유조회 및 최종임용: 적격 여부, 자격 등 진위 여부(1배수)
■ 신입직
1차. 서류전형: 지원자 전원 지원자격 적·부 판정, 계량평가(30배수)
2차. 필기전형: 조직적합도검사, 직업기초능력평가, 직무수행능력평가(3배수 또는 4배수)
3차. 면접전형: KALIS FIT 발표면접·직무역량 구술면접(1배수)
4차. 결격사유조회 및 최종임용: 적격 여부, 자격 등 진위 여부(1배수)
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
| 4급 정책연구(토목)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 4급 기술개발(토목)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 4급 기술개발(건축)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 4급 지하안전검토(토목)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 안전·보건관리(토목)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 지반침하점검(토목)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 정밀안전진단 및 성능평가(댐·항만)(토목)-영남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 특수교 유지관리(토목)-호남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 녹색건축, 그린리모델링 관리(건축)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 건설안전품질관리(토목)-충청지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 건설안전품질관리(토목)-강원지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급 건설안전품질관리(토목)-호남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 재난안전관리-행정(보건)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 재난안전관리-토목-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 건설안전-토목-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 건설안전-토목-수도권지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 건설안전-토목-강원지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 건설안전-토목-영남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 건설안전-토목-호남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 건설안전-건축-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 기반시설안전-토목-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 기반시설안전-토목-강원지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 기반시설안전-토목-영남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 기반시설안전-건축-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 기반시설안전-공업(전기)-호남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 건축안전-건축-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 지하안전-토목-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 지하안전-공업(물리탐사)-진주본사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 교육-토목(안전)-영남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 채용형청년인턴 교육-토목-영남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |