| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,보건.의료,이용.숙박.여행.오락.스포츠,음식서비스 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,사무직,보건직,기타(트레이너, 영상ㆍ전력분석관) | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,강원,충북,전남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 18명 | 우대조건 | 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 및 이를 준용하는 법률에 의한 취업지원대상자 등 ※ 취업지원대상자 가점은 4명 이상 채용분야가 있을 경우 해당분야에만 적용, 전형별 가점 합격자는 선발예정 인원 * 세부내용 채용공고문 참고 |
| 채용기간 | 26.06.02 ~ 26.06.16 | 등록일 | 2026.06.02 |
ㅇ 아래 조건을 모두 충족하는 자
- 「대한체육회 인사규정」 제19조(임용 결격사유)에 해당하지 않는 자
- 「국가공무원법」 제33조에 의한 채용결격사유에 해당하지 않는 자
- 학력 및 연령 제한 없음
* 단, 「대한체육회 인사규정」에 의거, 공고일 현재 기준 정년(만60세) 이상자는 제외
- 남성의 경우 병역필 또는 면제자로서 해외여행에 결격사유가 없는 자
* 단, 임용 예정일 전까지 전역 예정자는 응시 가능
- 채용 즉시 근무가 가능한 자
- 채용 분야별 근무지(대한체육회 사업장) 근무가 가능한 자(사업장 현황: P.4)
ㅇ 계약직: 영상의학과 전문의, 조리사
- 채용분야별 자격요건 채용공고문 참고
ㅇ 체험형 청년인턴: 사무행정(보훈-취업지원대상자), 사무행정(장애인), 사무행정(사회형평인재), 트레이너
- 채용분야별 자격요건 채용공고문 참고
대한체육회 인사규정 제19조(임용 결격사유)에 해당하는 자
국가공무원법 제33조(결격사유)에 해당하는 자
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 및 이를 준용하는 법률에 의한 취업지원대상자 등
※ 취업지원대상자 가점은 4명 이상 채용분야가 있을 경우 해당분야에만 적용, 전형별 가점 합격자는 선발예정 인원
* 세부내용 채용공고문 참고
서류전형(5배수) - 면접전형 - 최종선발
| 계약직_사무행정A(사업부서 또는 지원부서) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계약직_사무행정B(훈련기획부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계약직_사무행정C(교육기획부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계약직_사무행정D(스포츠정보화부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계약직_사무행정E(청소년체육부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계약직_영상의학과 전문의(메디컬센터) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계약직_조리사(선수촌운영부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(사무행정_보훈-취업지원대상자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(사무행정_장애인) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(사무행정_사회형평인재) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(사무행정_종목육성부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(사무행정_대회운영부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(사무행정_스포츠클럽부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(사무행정_청소년체육부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(트레이너_훈련기획부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(전력·영상분석관_훈련기획부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 |
[별첨] 대한체육회 기간제 직원채용 입사지원서(경력·경험) 작성 가이드.pdf [별첨] 대한체육회 기간제 직원채용 입사지원서(블라인드) 작성 가이드.pdf 입사지원서 양식(체험형 청년인턴_사무행정_장애인_한국장애인고용공단 서울동부지사를 통해 접수하는 경우).hwp 개인정보 수집·이용·제공 동의서 양식(체험형 청년인턴_사무행정_장애인_한국장애인고용공단 서울동부지사를 통해 접수하는 경우).hwp |
| 미첨부사유 | 입사지원서; 온라인 입사지원 시스템 운영 |