| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,건설,기계,화학,전기.전자,정보통신 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직,기술직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 인천,대전,경기,충남,경북,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 170명 | 우대조건 | 발전소 주변지역 주민, 보훈대상자, 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년 |
| 채용기간 | 26.06.04 ~ 26.06.18 | 등록일 | 2026.06.04 |
* 학력/전공/어학 : 제한 없음
* 연령 : 공고일 현재 기준 「청년고용촉진특별법 시행령」에 따른 청년(만 15세 이상 만 34세 이하)에 한함
* 자격
- 일반 : 제한 없음
- 보훈 : 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 등 보훈관계법률에 의한 취업지원 대상자
- 장애 : 장애인복지법, 장애인고용촉진 및 직업재활법 등에 의한 장애인
또는 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 국가유공상이자
- 고졸 : 고졸자 혹은 '27.2월 고등학교 졸업(예정)자
- 자립준비청년(보호종료아동) : 아동복지법에 따라 보호조치가 종료되거나 해당 시설에서 퇴소한 자(보호종료확인서 발급이 가능한 자)
* 병역
- 병역기피 사실이 없는 자
- 현역의 경우 입사일 이전에 전역 가능한 자
* 당사 인사관리규정 제10조(결격사유)에 해당하는 자
* 당사 체험형 인턴 경험이 있는 자
* 회사가 정한 입사일부터 근무가 불가능한 자
* 발전소 주변지역 주민 : 서류전형 만점의 10% 가산점
* 보훈대상자 : 서류전형 만점의 5% 또는 10% 가산점
* 장애인 : 서류전형 만점의 10% 가산점
* 저소득층 : 서류전형 만점의 5% 가산점
* 북한이탈주민 : 서류전형 만점의 5% 가산점
* 다문화가족 : 서류전형 만점의 5% 가산점
* 전형방법 및 일정
- 지원서 접수(2026.6.4(목) 15:00 ~ 2026.6.18(목) 15:00)
- 서류전형(2026.6.19(금) ~ 2026.7.1(수)) : 입사지원서 평가
- 합격자 결정(2026.7.2(목) ~ 2026.7.8(수) : 합격자 산정 및 데이터 검증
- 최종 합격자 발표(2026.7.9(목))
- 신원조회(2026.7월 중) : 결격사유, 보안시설 출입 가능여부 조회
* 근로형태 : 기간제근로자(근무기간 만료 후 고용관계 소멸)
| 본사(사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 본사(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 태안(사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 태안(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 서인천(사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 서인천(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 평택(사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 평택(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 군산(사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 군산(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 김포(사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 김포(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 구미(사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 구미(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 연구소(기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 사회형평(장애) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 사회형평(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 사회형평(고졸) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 사회형평(자립준비청년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |