| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,경비.청소,이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,사무직,관리직,공무직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,청년인턴(체험형),정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 231명 | 우대조건 | 관계법령에 따른 취업지원대상자, 장애인대상자, 기초생활수급자, 다문화가족 구성원, 북한이탈주민, 자립지원대상자(보호종료아동), 코레일관광개발 체험형 청년인턴 수료자 |
| 채용기간 | 26.06.08 ~ 26.06.22 | 등록일 | 2026.06.08 |
· 입사 지원자격은 입사지원 마감일(‘26. 06. 22.(월))을 기준으로 합니다.
· 모든 입사지원자의 공통 지원자격은 다음과 같습니다.
- 코레일관광개발(주) 채용운영 세칙에서 정한 결격사유가 없는 자
* [첨부] 채용운영 세칙 제15조(직원 채용의 결격사유) 참조
- 학력과 성별에 제한없이 지원이 가능합니다.
- 지원 가능한 연령은 아래와 같습니다.
* (승무사업(체험형 청년인턴)) : 마감일 기준 만 15세 이상 만 34세 이하(체험형 청년인턴)
(단. 「제대군인지원에 관한 법률」 제16조에 따라 제대군인에 대한 채용시험 응시연령 상한 적용(1~3세))
* (승무사업(정규직), 열차사업, 관광사업, 법인사업, 경영관리(정보기술/인사운영/기록물관리자/네일서비스)) : 마감일 기준 만 18세 이상 만 60세(정년) 미만
* (숙사사업, 경영관리(본사 환경미화)) : 마감일 기준 만 18세 이상 만 65세(정년) 미만
- (임용 예정일) * 임용일 변동 가능
* (열차/숙사사업) : '26. 08. 03.(월)
* (승무사업(정규직)/관광사업/법인사업/경영관리) : '26. 08. 04.(화)
* (승무사업(체험형 청년인턴)) : '26. 08. 12.(수)
· (장애인 제한경쟁) : 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인
· (보훈대상자 제한경쟁) : 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원대상자
· (자격(경력)제한경쟁)
- 기록물관리자 : 해당분야 업무경력 1년 이상으로 「공공기록물법 시행령」 제78조에 따른 다음 조건 중 1가지 이상 충족한 자
※ 「공공기록물법 시행령」 제78조
① 기록관리학 전공으로 석사학위 이상을 취득한 자
② 행정안전부령으로 정하는 기록관리학 교육과정을 이수하고, 행정안전부장관이 시행하는 기록물관리 전문요원 시험에 합격한 자
※ 채용 분야 중복지원은 불가하며, 중복 지원 시 탈락 처리됩니다.
* 세부사항 : 공고문 참조
※ 채용운영 세칙 제15조(직원 채용의 결격사유) 다음 각 호에 해당 결격사유가 있는 자
1. 피성년후견인 및 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 완료되거나 또는 그 집행을 받지 아니하기로 결정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
4. 법률에 의해 공민권이 정지 또는 박탈된 자
5. 병역을 기피한 자
6. 타 직장에서 부정행위 또는 태만으로 인하여 해임된 자
7.「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조(비위면직자 등의 취업제한)에 해당하는 자
8.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 규정된 죄를 범한자로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 않은 자
9. 미성년자에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면,해임되거나 형 또는 치료 감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 자(집행유예를 선고 받은 후 그 집행유예기간이 경과한 자를 포함한다)
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
나.「아동 및 청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동 및 청소년대상 성범죄
* 세부사항 : 공고문 참조
1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제31조에 따른 취업지원대상자
2. 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인
3. 「국민기초생활 보장법」 제2조에 의거 국민기초생활수급대상자
4. 「다문화가족지원법」에 따른 다문화가족 구성원
5. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 따른 북한이탈주민
6. 「아동복지법」 제38조 제2항에 따라 보호조치가 종료되거나 해당 시설에서 퇴소한 자 중 만 18세 이상인 자(자립준비청년)
* 세부사항 : 공고문 참조
서류심사(3배수) > 증빙서류 제출 및 온라인 종합인성검사 > 면접심사(1배수) > 증빙서류 검증 > 결격사유 및 신체검사서 확인 > 최종합격
(단. 온라인 종합인성검사는 체험형 청년인턴분야 서류심사 합격자를 제외한 모든 분야 서류 합격자 대상으로 시행)
* 세부사항 : 공고문 참조
| 일반경쟁(정규직 7급) : KTX열차승무원(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : KTX열차승무원(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : KTX열차승무원(익산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : KTX열차승무원(대구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : SRT열차승무원(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : SRT열차승무원(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(체험형 청년인턴) : KTX열차승무원(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(체험형 청년인턴) : KTX열차승무원(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(체험형 청년인턴) : KTX열차승무원(익산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(체험형 청년인턴) : KTX열차승무원(대구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(체험형 청년인턴) : SRT열차승무원(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(체험형 청년인턴) : SRT열차승무원(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(공무직) : 특실 및 자판기 물품관리(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(공무직) : 특실 및 자판기 물품관리(용산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(공무직) : 특실 및 자판기 물품관리(용산(고양)) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(공무직) : 특실 및 자판기 물품관리(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(가야) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(강릉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(고양고속) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(광주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(광주송정) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(구로) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(대구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(대구/대구고속) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(대전조차장) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(동해) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(목포) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(무창포) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(용산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(익산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(인재개발원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(자녀기숙사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(제천) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(천안) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(철암) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(태백) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(태화강) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 입퇴실관리(포항) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(강릉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(구로) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(대전조차장) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(부곡) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(순천) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(여수) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 승무원숙사 환경미화(천안) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : 인바운드(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(계약직) : 인바운드(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(육아휴직 대체) : 해랑플래너(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(공무직) : 테마파크 레일바이크(정선) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : 정보기술(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(정규직 7급) : 인사운영(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반경쟁(공무직) :본사 환경미화(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 자격(경력)제한경쟁(정규직 5급) : 기록물관리자(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장애인 제한경쟁(육아휴직 대체) : 네일 서비스(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보훈대상자 제한경쟁(공무직) : 특실 및 자판기 물품관리(용산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보훈대상자 제한경쟁(공무직) : 특실 및 자판기 물품관리(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |